Active initiatives3.1%
238
320 total
Now horizon2
89
in flight
At risk / off trackwatch
106
30 blocked
Open effort4 mo
1608 mo
eng-months
High slip (≥55%)model
87
initiative slip
Portfolio riskindex
75%
slip board
Delivered vs planned
Portfolio Office · weekly value units
DeliveredPlanned
W3 Checkout v3 GA freezeW5 Auth MFA portfolio gateW8 Warehouse cutover windowW10 Q4 planning lock
By health
320 initiatives
132
On track
73
At risk
33
Off track
57
Shipped
25
Parked
Highest slip risk
Initiative slip board
| Key | Initiative | Slip |
|---|---|---|
| INI-2310 | Analytics warehouse cutover | 95% |
| INI-2052 | Instrument subscription renew | 95% |
| INI-2083 | Open edge cache | 95% |
| INI-2088 | Modernize recommendation rank | 95% |
| INI-2115 | Automate checkout funnel | 95% |
| INI-2117 | Unify notification fabric | 95% |
| INI-2123 | Launch pricing engine | 95% |
Top open initiatives
by priority · value
| Key | Title | Health | Prog | Val | Owner |
|---|---|---|---|---|---|
| INI-2299 | Unify SSO federation | At risk | 33% | 98 | Owen |
| INI-2282 | Ship returns flow | On track | 20% | 97 | Owen |
| INI-2153 | Modernize notification fabric | On track | 70% | 96 | Owen |
| INI-2161 | Close partner API | At risk | 12% | 96 | Jonas |
| INI-2297 | Migrate inventory sync | On track | 71% | 96 | Nico |
| INI-2096 | Unify catalog search | On track | 12% | 95 | Dev |
| INI-2401 | Checkout v3 GA, express pay + tax matrix | At risk | 62% | 92 | Luis |
| INI-2039 | Open audit trail | On track | 23% | 92 | Owen |
Portfolio health
risk-adjusted
33
health
Now
89
Risk index
75%
Root-caused alerts
symptom → cause → fix
Do this next
scored from slip × value
- 808Rescue INI-2310Calendar lag 48pp (expect 83%, have 35%)
- 551Rescue INI-2052Calendar lag 70pp (expect 100%, have 30%)
- 912Rescue INI-2083Calendar lag 26pp (expect 67%, have 41%)
- 418Rescue INI-2088Calendar lag 43pp (expect 82%, have 39%)