Open NCRs4
185
98 critical+major
Open CAPAs2
79
29 overdue
High aging riskwatch
4
risk ≥ 70
First-pass yield0.4%
24.7%
inspections pass rate
Quarantine lotshold
58
quarantine + hold
Open NCR $exposure
$771K
not dispositioned
Opened vs closed quality events
Northline · weekly
OpenedClosed
W2 Supplier audit ApexW4 Solder void cluster PLT-EW7 CTL-4400 lot quarantineW10 CAPA-1042 overdue escalate
NCRs by severity
185 open
73
Critical
92
Major
76
Minor
59
Observation
Highest cost open NCRs
need disposition
| NCR | Sev | Cost |
|---|---|---|
| NCR-2271 | Critical | $55K |
| NCR-2291 | Critical | $42K |
| NCR-2130 | Minor | $26K |
| NCR-2052 | Observation | $26K |
| NCR-2168 | Observation | $25K |
| NCR-2280 | Critical | $19K |
| NCR-2119 | Minor | $17K |
Highest CAPA aging risk
risk score descending
| CAPA | Title | OD | Risk | Phase | Owner |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPA-1042 | Solder process control on pad A3 | 41 | 100 | Implementing | Ava |
| CAPA-1030 | Firmware watchdog for reboot loop | 30 | 100 | Investigating | Priya |
| CAPA-1089 | Fixture redesign | 17 | 72 | Investigating | Ava |
| CAPA-1035 | PSU supplier process audit + scrap | 17 | 70 | Implementing | Dev |
| CAPA-1053 | Test coverage expand | 18 | 44 | Investigating | Priya |
| CAPA-1090 | Traceability gap close | 15 | 36 | Verification | Priya |
| CAPA-1038 | Operator retrain | 11 | 35 | Open | Ava |
| CAPA-1119 | Pack redesign | 12 | 30 | Implementing | Ava |
System health
4 CAPAs risk ≥ 70
95
aging ok
FPY24.7%
Open NCRs185
Overdue CAPAs29
Quarantine lots58
Root-caused alerts
symptom → cause → fix
Do this next
scored from CAPA risk + lot exposure
#196
Contain LOT-CTL-8821 field units
Recall blast · 48 shipped
$101K at risk
#294
Escalate CAPA-1042 owner
41d OD · risk 94
$42K at risk
#386
Split CAPA-1030 firmware path
30d OD · customer critical
$55K at risk
#478
Close Apex audit findings
AUD-310 · 3 open