Articles18
320
published + draft
Verified4pp
50%
within verify window
Verify debt9
106
past verify-by
Answer gaps3
67
80 tracked
30d views9.1%
1.2M
all articles
Collections3
41
active
Views vs verifies
Northline knowledge · weekly
ViewsVerifies
W3 Refund card rewriteW6 SSO verify sprintW9 Q3 knowledge sprintW11 Answer-gap scan v2
Articles by status
320 total
182
Published
52
Needs verify
57
Draft
0
Scheduled
29
Archived
Highest verification debt
Debt queue
| Article | Debt | Days |
|---|---|---|
| Refund window card | 99 | 64 |
| SSO fail-open exception (legacy) | 99 | 154 |
| Onboarding day-1 card | 99 | 187 |
| PTO policy 2025 card | 99 | 200 |
| Leave policy 2026 card | 99 | 45 |
| Guide: webhook retry | 99 | 61 |
| Runbook: audit export | 99 | 71 |
Top articles
by 30d views
| Article | Collection | Status | Views | Trust | Owner |
|---|---|---|---|---|---|
| Refund window card | Support macros | Published | 14K | 44 | Amira |
| FAQ: data retention | Release | Published | 14K | 99 | Amira |
| How to warehouse picks | Security cards | Published | 13K | 76 | Priya |
| How to role templates | Compliance | Published | 13K | 71 | Lea |
| Overview: sandbox refresh | Solutions | Published | 13K | 99 | Lea |
| Macro: forecast import | Product marketing | Published | 12K | 87 | Amira |
| How to SSO setup | RevOps | Needs verify | 12K | 43 | Wei |
| Policy: mobile offline | Sales enablement | Published | 12K | 99 | Wei |
Knowledge health
target verified 71% → 90%
50%
verified
Articles320
Verify debt106
Open answer gaps67
High debt (≥55)87
Root-caused alerts
symptom → cause → fix
Do this next
impact ÷ effort × confidence
- 39Retire legacy SSO fail-open cardPolicy-critical + negative feedback
- 29Resolve open not-helpful feedback on Support39 open items
- 28Write card: API webhook retry policyHighest gap score × demand
- 18Clear top 20 high-debt cardsReaders × overdue days